Daftar pengawas
Pengawas operasional dan pengawas teknik beserta departemennya. Lokasi: SSS 68.
06-11-2026Dihitung otomatis
| No | Nama | NIK | Departemen | Jabatan | Kompetensi | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFM Firman Maulana | 2308680001 | MANAGEMENT | SITE KORDINATOR | POM | SSS 68 |
| 2 | HHeroples | 2308680005 | MANAGEMENT | DEPUTI | POP | SSS 68 |
| 3 | NANanang Arsyad | 2609682857 | PRODUKSI | GRUP LEADER | POP | SSS 68 |
| 4 | SNSunday Nikodemos | 2510680279 | HSE | SAFETY OFFICER | POP | SSS 68 |
| 5 | MRMuhammad Rheza Islamsyah | - | PLANT | SUPERINTENDENT | POP | SSS 68 |
| 6 | YMYudi Mulyadi | 2406680010 | PLANT | SUPERVISOR | POP | SSS 68 |
Daftar pengawas (31 orang) dan matriks (47 orang) berasal dari sumber berbeda sehingga isinya tidak identik. Ejaan nama ditampilkan sesuai sumber.